Bộ Y tế: Tăng cường kiểm tra, giám sát khám, cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
| Triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện quy mô lớn Bộ Y tế hướng dẫn về khám sức khỏe trước khi thi bằng lái xe |
Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Công an địa phương, Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý, giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô;
Quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe và các văn bản có liên quan; tập trung chú trọng đối với việc khám sức khỏe của người lái xe kinh doanh vận tải.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Cùng đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị thủ trưởng các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học; Y tế Bộ, ngành chỉ đạo bộ phận có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe tại đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Liên quan đến việc khám sức khỏe cho người lái xe, Bộ Y tế trước đó cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện trực thuộc trường Đại học; Y tế Bộ, ngành về việc hướng dẫn văn bản liên quan công tác khám sức khỏe.
Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện trực thuộc trường Đại học; Y tế Bộ, ngành phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; Thông tư số 32/2023/TT-BYT; Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015; Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017… và các quy định có liên quan trong triển khai thực hiện việc khám và cấp giấy khám sức khỏe nói chung.
Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe mới nhất
Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT như sau:
| SỐ TT | CHUYÊN KHOA | TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE NGƯỜI LÁI XE Người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe theo các hạng xe tương ứng | ||
| NHÓM 1 (DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE HẠNG A1) | NHÓM 2 (DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE HẠNG B1) | NHÓM 3 (DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE CÁC HẠNG: A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE) | ||
| I | TÂM THẦN | Đang rối loạn tâm thần cấp. | Rối loạn tâm thần cấp đã chữa khỏi hoàn toàn nhưng chưa đủ 06 tháng. | Rối loạn tâm thần cấp đã chữa khỏi hoàn toàn nhưng chưa đủ 24 tháng. |
| Rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi. | Rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi. | Rối loạn tâm thần mạn tính. | ||
| II | THẦN KINH | Động kinh còn cơn trong vòng 24 tháng gần nhất (không/có dùng thuốc điều trị). | Động kinh. | |
| Liệt vận động từ hai chi trở lên. | Liệt vận động từ hai chi trở lên. | Liệt vận động một chi trở lên. | ||
| Hội chứng ngoại tháp | Hội chứng ngoại tháp | |||
| Rối loạn cảm giác sâu. | Rối loạn cảm giác nông hoặc rối loạn cảm giác sâu. | |||
| Chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý. | Chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý. | |||
| III | MẮT | - Thị lực nhìn xa hai mắt: <4> - Nếu còn một mắt, thị lực <4> | - Thị lực nhìn xa hai mắt: < 5/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính). - Nếu còn một mắt, thị lực <5> | Thị lực nhìn xa từng mắt: mắt tốt < 8/10 hoặc mắt kém <5> |
| Tật khúc xạ có số kính: > + 5 diop hoặc > - 8 diop. | ||||
| - Thị trường ngang hai mắt (chiều mũi - thái dương): < 160 mở rộng về bên phải < 70°, mở rộng về bên trái < 70°. - Thị trường đứng (chiều trên-dưới) trên dưới đường ngang <30°. - Bán manh, ám điểm góc. | ||||
| Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây. | Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây. | Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây. | ||
| Song thị kể cả có điều chỉnh bằng lăng kính. | Song thị. | |||
| Các bệnh chói sáng. | ||||
| Giảm thị lực lúc chập tối (quáng gà). | ||||
| IV | TAI - MŨI - HỌNG | Thính lực ở tai tốt hơn: - Nói thường < 4m (kể cả sử dụng máy trợ thính); - Hoặc nghe tiếng nói thầm tối thiểu (ở tai tốt hơn) £ 1,5 m (kể cả sử dụng máy trợ thính). | ||
| V | TIM MẠCH | Bệnh tăng HA khi có điều trị mà HA tối đa ³ 180 mmHg và/hoặc HA tối thiểu ³ 100 mmHg. | ||
| HA thấp (HA tối đa < 90 mmHg) kèm theo tiền sử có các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ hoặc ngất xỉu. | ||||
| Các bệnh viêm tắc mạch (động - tĩnh mạch), dị dạng mạch máu biểu hiện lâm sàng ảnh hưởng đến khả năng thao tác vận hành lái xe ô tô. | ||||
| Các rối loạn nhịp: nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh thất, cuồng nhĩ, rung nhĩ, nhịp nhanh nhĩ và nhịp nhanh xoang > 120 chu kỳ/phút, đã điều trị nhưng chưa ổn định. | ||||
| Ngoại tâm thu thất ở người có bệnh tim thực tổn và/hoặc từ độ III trở lên theo phân loại của Lown. | ||||
| Block nhĩ thất độ II hoặc có nhịp chậm kèm theo các triệu chứng lâm sàng (kể cả đã được điều trị nhưng không ổn định). | Block nhĩ thất độ II hoặc có nhịp chậm kèm theo các triệu chứng lâm sàng (kể cả đã được điều trị nhưng không ổn định). | |||
| Cơn đau thắt ngực do bệnh lý mạch vành. | ||||
| Ghép tim. | ||||
| Sau can thiệp tái thông mạch vành. | ||||
| Suy tim độ III trở lên (theo phân loại của Hiệp hội tim mạch New York - NYHA). | Suy tim độ II trở lên (theo phân loại của Hiệp hội tim mạch New York - NYHA) | |||
| VI | HÔ HẤP | Các bệnh, tật gây khó thở mức độ III trở lên (theo phân loại mMRC). | Các bệnh, tật gây khó thở mức độ II trở lên (theo phân loại mMRC). | |
| Hen phế quản kiểm soát một phần hoặc không kiểm soát. | ||||
| Lao phổi đang giai đoạn lây nhiễm. | ||||
| VII | CƠ - XƯƠNG - KHỚP | Cứng/dính một khớp lớn. | ||
| Khớp giả ở một vị các xương lớn. | ||||
| Gù, vẹo cột sống quá mức gây ưỡn cột sống; cứng/dính cột sống ảnh hưởng tới chức năng vận động. | ||||
| Chiều dài tuyệt đối giữa hai chi trên hoặc hai chi dưới có chênh lệch từ 5 cm trở lên mà không có dụng cụ hỗ trợ. | ||||
| Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng). | Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng). | Cụt hoặc mất chức năng 02 ngón tay của 01 bàn tay trở lên hoặc cụt hoặc mất chức năng 01 bàn chân trở lên. | ||
| VIII | NỘI TIẾT | Đái tháo đường (tiểu đường) có tiền sử hôn mê do đái tháo đường trong vòng 01 tháng. | ||
| IX | SỬ DỤNG THUỐC, CHẤT CÓ CỒN, MA TÚY VÀ CÁC CHẤT HƯỚNG THẦN | - Sử dụng các chất ma túy. - Sử dụng chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định. | - Sử dụng các chất ma túy. - Sử dụng chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định. | - Sử dụng các chất ma túy. - Sử dụng các chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định. - Sử dụng các thuốc điều trị làm ảnh hưởng tới khả năng thức tỉnh. - Lạm dụng các chất kích thần (dạng Amphetamine, Cocaine), chất gây ảo giác. |
Cùng chuyên mục
Giải pháp hỗ trợ kiểm soát mỡ máu thế hệ mới đã có mặt tại Việt Nam
15:15 | 24/06/2026 Tin tức
Chủ tịch Viện Thẩm mỹ Xuân Hương công tác Quốc tế: Cập nhật công nghệ thẩm mỹ từ Thượng Hải đến Bangkok
12:05 | 24/06/2026 Dấu ấn Việt Nam
Bộ Y tế chuẩn hóa dinh dưỡng cho người bệnh ung thư
07:07 | 24/06/2026 Tin tức
Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên tham gia “Chiến dịch Mùa hè số cùng VneID”
22:24 | 23/06/2026 Tin tức
Lâm Đồng: Khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND khu vực 3
22:24 | 23/06/2026 Tin tức
Lâm Đồng đón gần 12 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026
22:23 | 23/06/2026 Tin tức
Các tin khác
Đột quỵ không còn là bệnh của người già
15:15 | 23/06/2026 Tin tức
Sớm xây dựng quy trình chuẩn hóa chất lượng dược liệu
07:07 | 23/06/2026 Tin tức
Bước tiến mới trong điều trị bạch biến mang lại hy vọng cho người bệnh
04:04 | 23/06/2026 Tin tức
Sở Y tế TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt
22:43 | 22/06/2026 Tin tức
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ đón người dân từ 26/6
17:10 | 22/06/2026 Tin tức
Lan tỏa giá trị của y học cổ truyền
17:09 | 22/06/2026 Tin tức
Từ những viên gạch đầu tiên đến hành trình 5 năm khẳng định vị thế của Tạp chí Sức khỏe Việt
21:00 | 21/06/2026 Tin tức
Sức khỏe Việt khẳng định dấu ấn tại Hội báo Toàn quốc 2026: Vinh danh tập thể và cá nhân xuất sắc
21:00 | 21/06/2026 Tin tức
Nến Phúc Linh by Mira Home: “Thắp sáng phúc khí” tại Hội báo toàn quốc 2026
21:00 | 21/06/2026 Tin tức
Thúc đẩy phát triển chuyên ngành tim mạch trong kỷ nguyên mới
15:16 | 21/06/2026 Tin tức
Ban Thiện nguyện phía Nam (Hội Nam y Việt Nam) tổ chức khám chữa bệnh y học cổ truyền và tặng quà cho 150 người dân tại xã Tân Tập
13-06-2026 23:36 Hoạt động hội
Chi hội Nam y tỉnh An Giang phối hợp Chùa Nam Thạnh Tự khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân
10-06-2026 22:17 Hoạt động hội
Hội Nam Y Việt Nam: Chi hội Nam Y Văn phòng tổ chức kỳ họp thường kỳ- Kết nạp Hội viên mới và phổ cập tri thức dược liệu kháng khuẩn
23-05-2026 11:06 Hoạt động hội
Nâng cao tay nghề chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lan tỏa giá trị nước sạch Hydrogen tại Kon Tum
18-05-2026 07:00 Hoạt động hội
Hội nghị khoa học- Định hướng mới cho sự kết hợp Y học Cổ truyền và Y học hiện đại trong kỷ nguyên số
16-05-2026 19:42 Hoạt động hội




